| Northeimer Bogensportverein Silberpfeil e.V. |
| Ranglistenturnier |
| Feldbogenschießen |
| . |
| . |
| Schützenklasse Recurve | SpO | 6.30.10 |
| unbekannt | unbekannt | Total |
| 1. | 1A | Rohrberg, Sebastian | Deutscher Schützenbund | DSB | 339 | 332 | 671 |
| 2. | 1C | Sauter, Thorsten | Bayerischer Sportschützenbund | BY | 326 | 312 | 638 |
| 3. | 3B | Wittig, Harry | Bayerischer Sportschützenbund | BY | 325 | 312 | 637 |
| 4. | 3A | Lüpkemann, Henning | Deutscher Schützenbund | DSB | 325 | 306 | 631 |
| 5. | 1B | Cornils, Martin | Südbadischer Sportschützenbund | SB | 334 | 294 | 628 |
| 6. | 5A | Buegger,Wolfram | Oberpfälzer Schützenbund | OP | 323 | 292 | 615 |
| 7. | 5B | Neugebauer, Lüder | Niedersächsischer Sportschütze | NS | 316 | 297 | 613 |
| 8. | 9A | Wittnebel, Dieter | Niedersächsischer Sportschütze | NS | 309 | 302 | 611 |
| 9. | 11B | Bettermann, Rainer | Nordwestdeutscher | NW | 298 | 307 | 605 |
| 10. | 9C | Eich, Hans-Jürgen | Hessischer Schützenverband | HS | 306 | 293 | 599 |
| 11. | 9D | Popov, Igor | Bayerischer Sportschützenbund | BY | 305 | 291 | 596 |
| 12. | 11A | Nicolai, Christoph | Badischer Sportschützenbund | BD | 301 | 264 | 565 |
| 13. | 11C | Schneider, Stefan | Bayerischer Sportschützenbund | BY | 288 | 257 | 545 |
| 14. | 15A | Schneider, Florian | Bayerischer Sportschützenbund | BY | 280 | 254 | 534 |
| 15. | 15B | Kaltenmark, Martin | SG Seebronn | 274 | 253 | 527 |
| 16. | 15C | Herpertz, Uwe | SV Harriehausen | XY | 261 | 250 | 511 |
| 17. | 18A | Wohlfahrt, Jürgen | Bayerischer Sportschützenbund | BY | 261 | 221 | 482 |
| 18. | 18B | Kütemeyer, Arno | Achimer BS | 253 | 225 | 478 |
| 19. | 18C | Schuchard, Florian | BSC Hildesheim | XY | 229 | 216 | 445 |
| 20. | 9B | Diebold, Siegbert | Württembergischer Schützenbund | WT | 307 | 307 |
| . |
| Damenklasse Recurve | SpO | 6.30.11 |
| unbekannt | unbekannt | Total |
| 1. | 3C | Kaltenmark, Manuela | Württembergischer Schützenbund | WT | 318 | 306 | 624 |
| 2. | 1D | Mittermaier, Hedi | Deutscher Schützenbund | DSB | 325 | 293 | 618 |
| 3. | 5C | Dr. Fleischer, Ute | Deutscher Schützenbund | DSB | 297 | 303 | 600 |
| 4. | 3D | Ortner, Ricarda | Deutscher Schützenbund | DSB | 307 | 284 | 591 |
| 5. | 5D | Schulte, Martina | Westfälischer Schützenbund | WF | 286 | 290 | 576 |
| 6. | 11D | Pollmann, Jutta | Westfälischer Schützenbund | WF | 283 | 260 | 543 |
| 7. | 15D | Burmeister, Iris | Badischer Sportschützenbund | BD | 280 | 262 | 542 |
| 8. | 22C | Vödisch, Claudia | Bayerischer Sportschützenbund | BY | 275 | 264 | 539 |
| 9. | 22D | Seekamp, Silvia | Achimer BS | 170 | 178 | 348 |
| . |
| Jugend-/Juniorenklasse Recurve | SpO | 6.30.30 |
| unbekannt | unbekannt | Total |
| 1. | 21A | Wilke, Jens | Rheinischer Schützenbund | RH | 298 | 279 | 577 |
| 2. | 21B | Gottschling, Andreas | BSC Mittenwald | XY | 287 | 278 | 565 |
| 3. | 21D | Sprenger, Larne | Achimer BS | 224 | 162 | 386 |
| 4. | 21C | Bund, Dennis | SV Harriehausen | XY | 192 | 162 | 354 |
| . |
| Schützenklasse Compound | SpO | 6.50.10 |
| unbekannt | unbekannt | Total |
| 1. | 2B | Pepperl, Roland | Deutscher Schützenbund | DSB | 356 | 354 | 710 |
| 2. | 2C | Franzen, Andreas | Deutscher Schützenbund | DSB | 356 | 349 | 705 |
| 3. | 2A | Langweige, Axel | Deutscher Schützenbund | DSB | 356 | 349 | 705 |
| 4. | 4C | Asbach, Jens | Hessischer Schützenverband | HS | 352 | 350 | 702 |
| 5. | 2D | Thasler, Frank | Schützenbund Hamburg und | HH | 354 | 348 | 702 |
| 6. | 4A | Gobel, Ulrich | Niedersächsischer Sportschütze | NS | 353 | 348 | 701 |
| 7. | 4D | Bergmann, Dieter | Bayerischer Sportschützenbund | BY | 350 | 346 | 696 |
| 8. | 6A | Rübbelke,Hermann | Westfälischer Schützenbund | WF | 350 | 344 | 694 |
| 9. | 4B | Boldt, Olaf | Nordwestdeutscher | NW | 352 | 340 | 692 |
| 10. | 8A | Ehrlich, Dieter | Hessischer Schützenverband | HS | 346 | 337 | 683 |
| 11. | 6C | Koch, Hans-Hermann | Niedersächsischer Sportschütze | NS | 348 | 333 | 681 |
| 12. | 6D | Ortner, Fritz | Bayerischer Sportschützenbund | BY | 347 | 330 | 677 |
| 13. | 8B | Höck, Marcus | Bayerischer Sportschützenbund | BY | 344 | 329 | 673 |
| 14. | 6B | Telle, Uwe | Nordwestdeutscher | NW | 349 | 323 | 672 |
| 15. | 10B | Nagel, Mathias | Schützenbund Hamburg und | HH | 333 | 338 | 671 |
| 16. | 8C | Güssefeld, Heiner | FBC Hamburg | 342 | 328 | 670 |
| 17. | 10A | Westphal, Heinrich | Norddeutscher Schützenbund | ND | 337 | 330 | 667 |
| 18. | 10C | Janson, Markus | Württembergischer Schützenbund | WT | 328 | 333 | 661 |
| 19. | 8D | Schuster, Kay | Niedersächsischer Sportschütze | NS | 340 | 317 | 657 |
| 20. | 12B | Matthes, Sandro | Württembergischer Schützenbund | WT | 325 | 316 | 641 |
| 21. | 12A | Wolf, Ludwig | Auracher BC | 325 | 312 | 637 |
| 22. | 10D | Gehring, Lothar | Auracher BC | XY | 326 | 309 | 635 |
| 23. | 12C | Rausch, Holger | BS Schwerte | xy | 320 | 313 | 633 |
| 24. | 12D | Rüder, Karsten | Schützenbund Hamburg und | HH | 315 | 304 | 619 |
| . |
| Damenklasse Compound | SpO | 6.50.11 |
| unbekannt | unbekannt | Total |
| 1. | 14A | Schacht, Martina | Deutscher Schützenbund | DSB | 351 | 350 | 701 |
| 2. | 14C | Holdorf, Andrea | Deutscher Schützenbund | DSB | 346 | 347 | 693 |
| 3. | 23B | Ehrlich, Heike | Hessischer Schützenverband | HS | 341 | 345 | 686 |
| 4. | 14B | Höttecke, Silke | Westfälischer Schützenbund | WF | 350 | 335 | 685 |
| 5. | 14D | Blume-Thasler, Monika | Deutscher Schützenbund | DSB | 342 | 339 | 681 |
| 6. | 23A | Wiese, Ulrike | Westfälischer Schützenbund | WF | 341 | 334 | 675 |
| 7. | 18D | Kothe, Martina | Schützenbund Hamburg und | HH | 315 | 324 | 639 |
| 8. | 23D | Koch, Astrid | Niedersächsischer Sportschütze | NS | 325 | 300 | 625 |
| 9. | 23C | Westphal, Monika | Norddeutscher Schützenbund | ND | 326 | 288 | 614 |
| 10. | 19D | Boldt, Ilse | SV Bremervörde | XY | 287 | 285 | 572 |
| . |
| Jgd-/Juniorenkl. m. Compound | SpO | 6.50.30 |
| unbekannt | unbekannt | Total |
| 1. | 25A | Müller, Felix | Südbadischer Sportschützenbund | SB | 319 | 294 | 613 |
| . |
| Jgd-/Juniorenkl. w. Compound | SpO | 6.50.31 |
| unbekannt | unbekannt | Total |
| 1. | 25B | Boldt, Christin | Nordwestdeutscher | NW | 300 | 309 | 609 |
| . |
| Schützen Blankbogen | SpO | 6.40.10 |
| unbekannt | unbekannt | Total |
| 1. | 7A | Crome, Ernst | Deutscher Schützenbund | DSB | 327 | 303 | 630 |
| 2. | 7B | Clauter, Karl-Heinz | Rheinischer Schützenbund | RH | 323 | 307 | 630 |
| 3. | 7C | Voboril, Ladislav | Deutscher Schützenbund | DSB | 311 | 285 | 596 |
| 4. | 16B | Schwarz, Herbert | Bayerischer Sportschützenbund | BY | 295 | 282 | 577 |
| 5. | 16C | Klesmann, Richard | Württembergischer Schützenbund | WT | 291 | 284 | 575 |
| 6. | 13C | Schmitt, Raimund | SV Elsara Eschau | 303 | 271 | 574 |
| 7. | 13B | Sachse, Manfred | Niedersächsischer Sportschütze | NS | 304 | 262 | 566 |
| 8. | 16A | Burgdorf, Ulli | Niedersächsischer Sportschütze | NS | 298 | 268 | 566 |
| 9. | 17A | Eggers, Horst | Schützenbund Hamburg und | HH | 285 | 263 | 548 |
| 10. | 16D | Boss, Manfred | Hessischer Schützenverband | HS | 286 | 244 | 530 |
| 11. | 17B | Vollmann, Jürgen | Niedersächsischer Sportschütze | NS | 277 | 250 | 527 |
| 12. | 19A | Vollmann, Lukas | Niedersächsischer Sportschütze | NS | 258 | 235 | 493 |
| 13. | 17C | Ehrentraut, Raimond | Achimer BS | 272 | 217 | 489 |
| 14. | 17D | Groß, Norbert | Brandenburgischer Schützenbund | BR | 270 | 218 | 488 |
| 15. | 20D | Wagner, Hans | AM WALDE | XY | 244 | 198 | 442 |
| 16. | 19B | Schleuder, Wolfgang | BSV Delmenhorst | 255 | 181 | 436 |
| 17. | 22A | Sprenger, Uwe | Achimer BS | 230 | 184 | 414 |
| 18. | 22B | Borns, Jörg | Sagitto Delmenhorst | 217 | 181 | 398 |
| 19. | 13A | Bödding, Heinz | Westfälischer Schützenbund | WF | 308 | 308 |
| . |
| Damen Blankbogen | SpO | 6.40.11 |
| unbekannt | unbekannt | Total |
| 1. | 20A | Jentges, Monika | Deutscher Schützenbund | DSB | 294 | 287 | 581 |
| 2. | 20C | Schneider-Borns, Jutta | Schützenbund Hamburg und | HH | 290 | 286 | 576 |
| 3. | 20B | Wißmann-Bierther, Patricia | Rheinischer Schützenbund | RH | 291 | 268 | 559 |
| 4. | 24A | Spranger, Ellen | Schützenbund Hamburg und | HH | 287 | 230 | 517 |
| 5. | 24B | Hasenbank, Kirsten | Nordwestdeutscher | NW | 277 | 222 | 499 |
| 6. | 24D | Wehrend, Imme | Schützenbund Hamburg und | HH | 229 | 194 | 423 |
| 7. | 24C | Sträter, Richardis | Westfälischer Schützenbund | WF | 271 | 271 |
| . |
| Jgd-/Juniorenkl. Blankbogen | SpO | 6.30.30 |
| unbekannt | unbekannt | Total |
| 1. | 13D | Vogel, Manuel | Niedersächsischer Sportschütze | NS | 188 | 151 | 339 |
| 2. | 7D | Vollmann, Lasse | Niedersächsischer Sportschütze | NS | 194 | 129 | 323 |